| No | Pseudonyme | Mots |
Lignes |
MPL |
Actions |
Smileys |
Kicks |
Modes |
Topics |
Présence |
Temps total d'idle |
| 1 | kapouik | 1131031 | 105386 | 10.73 | 2472 | 15432 | 1078 | 1442 | 79 | 4.60 | 48semaines, 14h, 5m |
| 2 | D4m4ge | 923516 | 144492 | 6.39 | 1783 | 9796 | 435 | 1201 | 23 | 3.38 | 48semaines, 2j, 16h, 35m |
| 3 | KwisatzHaderach | 237534 | 26231 | 9.06 | 297 | 1269 | 181 | 285 | 0 | 7.64 | 19semaines, 6j, 3h, 58m |
| 4 | Fish | 315071 | 45029 | 7.00 | 21 | 3577 | 66 | 141 | 0 | 3.52 | 15semaines, 4j, 22h, 58m |
| 5 | koollman | 183383 | 18305 | 10.02 | 16 | 5918 | 30 | 58 | 0 | 76.41 | 2ans, 34semaines, 3j, 7h, 2m |
| 6 | Eniac | 40851 | 5739 | 7.12 | 124 | 52 | 21 | 310 | 86 | 24.59 | 14semaines, 13m |
| 7 | tfe | 104179 | 20329 | 5.12 | 78 | 1075 | 15 | 99 | 6 | 15.91 | 32semaines, 14h, 12m |
| 8 | Homer | 17760 | 2634 | 6.74 | 250 | 516 | 11 | 102 | 0 | 994.47 | 4ans, 51semaines, 2j, 1h, 27m |
| 9 | KosteK | 8017 | 1074 | 7.46 | 15 | 175 | 9 | 4 | 0 | 21.71 | 2semaines, 2j, 4h, 35m |
| 10 | Sendell[oqp] | 13036 | 1925 | 6.77 | 2 | 11 | 3 | 105 | 1 | 39.14 | 7semaines, 3j, 7h, 37m |
| 11 | Fallen | 16492 | 2540 | 6.49 | 28 | 450 | 2 | 19 | 0 | 34.04 | 8semaines, 4j, 53m |
| 12 | Farlin | 6784 | 1133 | 5.99 | 14 | 189 | 1 | 145 | 2 | 336.51 | 37semaines, 5j, 18h, 24m |
669 utilisateurs dans les statistiques Statistiques commencées le 28/08/02 à 22h11 |
| Légende : |
No : Position MPL : Nb moyen de mots par ligne Actions : Messages envoyés par /me |
|